Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:63
TÝDEN:513
CELKEM:339376
11 °C
6 °C
10/5 °C
7/3 °C
5/2 °C
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:63
TÝDEN:513
CELKEM:339376
| Index rychlosti (zatížení pneumatiky v %) | ||||||
| Maximální rychlost vozidla (km/h) | ||||||
| H | V | W | RZ | |||
| 210 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 220 | 97 | 100 | 100 | |||
| 230 | 94 | 100 | 100 | |||
| 240 | 91 | 100 | 100 | |||
| 250 | 95 | 100 | ||||
| Index rychlosti (zatížení pneumatiky v %) | ||||||
| Maximální rychlost vozidla (km/h) | ||||||
| H | V | W | RZ | |||
| 260 | 90 | 100 | ||||
| 270 | 85 | 100 | ||||
| 280 | 95 | |||||
| 290 | 90 | |||||
| 300 | 85 | |||||
| Maximální rychlost vozidla (km/h) | Zvýšení nosnosti(%) | zvýšení huštění (kPa) |
| 60 | 10 | 10 |
| 50 | 15 | 20 |
| 40 | 25 | 30 |
| 30 | 35 | 40 |
| 25 | 42 | 50 |


![]()


![]()
![]()
